手机电影国产精品,欧美日韩国产亚洲精品,麻花豆传媒剧吴梦梦免费,久久久久久久精品国产亚洲87

全球票房排名第一的是哪部電影

全球歷史票房排行

排名 電影名稱 出產(chǎn)公司 票房(美圓) 出產(chǎn)年份
1 泰坦尼克號(hào) 派拉蒙 18.45 1997
2 指環(huán)王3王者歸來 新線 11.19 2003
3 哈利波特和魔法石 華納兄弟 9.77 2001
4 指環(huán)王2雙塔奇謀 新線 9.26 2002
5 星戰(zhàn)前傳1幽靈的威脅 20世紀(jì)福克斯 9.25 1999
6 史萊克2 夢工廠 9.19 2004
7 侏羅紀(jì)公園 環(huán)球 9.15 1993
8 哈里波特和密室 華納兄弟 8.77 2002
9 指環(huán)王1魔戒現(xiàn)身 新線 8.71 2001
10 海底總動(dòng)員 迪斯尼 8.65 2003
11 蜘蛛俠 索尼 8.22 2002
12 獨(dú)立日 20世紀(jì)福克斯 8.17 1996
13 ET外星人 環(huán)球 7.93 1982
14 哈里波特和阿茲卡班的囚徒 華納兄弟 7.9 2004
15 獅子王 迪斯尼 7.84 1994
16 蜘蛛俠2 索尼 7.84 2004
17 星球大戰(zhàn) 20世紀(jì)福克斯 7.75 1977
18 黑客帝國2重裝上陣 華納兄弟 7.37 2003
19 星戰(zhàn)前傳3:西斯的復(fù)仇 20世紀(jì)福克斯 6.81 2005
20 阿甘正傳 派拉蒙 6.77 1994
21 神秘第六感 迪斯尼 6.73 1999
22 加勒比海海盜 迪斯尼 6.54 2003
23 星戰(zhàn)前傳2:克隆人進(jìn)攻 20世紀(jì)福克斯 6.5 2002
24 超人家族 迪斯尼 6.31 2004
25 侏羅紀(jì)公園2:迷失的世界 環(huán)球 6.19 1997
26 耶穌受難日 新市場 6.12 2004
27 黑衣人 索尼 5.89 1997
28 世界末日 迪斯尼 5.54 1998
29 碟中諜2 派拉蒙 5.46 2000
30 后天 20世紀(jì)福克斯 5.43 2004
31 星球大戰(zhàn)2:帝國反擊戰(zhàn) 20世紀(jì)福克斯 5.38 1980
32 怪物公司 迪斯尼 5.25 2001
33 終結(jié)者2 華納兄弟 5.2 1991
34 拜見岳父2 環(huán)球 5.14 2004
35 人鬼情未了 環(huán)球 5.06 1990
36 阿拉丁 迪斯尼 5.04 1992
37 特洛伊 華納兄弟 4.97 2004
38 龍卷風(fēng) 華納兄弟 4.95 1996
39 玩具總動(dòng)員2 迪斯尼 4.85 1999
40 冒牌天神 環(huán)球 4.85 2003
41 史萊克 夢工廠 4.84 2001
42 拯救大兵瑞恩 夢工廠 4.82 1998
43 小鬼當(dāng)家 20世紀(jì)福克斯 4.78 1990
44 回到未來 20世紀(jì)福克斯 4.75 1983
45 奪寶奇兵3:圣杯 派拉蒙 4.74 1989
46 大白鯊 環(huán)球 4.71 1975
47 漂亮女人 迪斯尼 4.63 1990
48 黑客帝國 華納兄弟 4.6 1999
49 角斗士 夢工廠 4.58 2000
50 碟中諜 派拉蒙 4.57 1996
51 最后的武士 華納兄弟 4.57 2003
52 十一羅漢 華納兄弟 4.51 2001
53 珍珠港 迪斯尼 4.49 2001
54 人猿泰山 迪斯尼 4.48 1999
55 黑衣人2 索尼 4.42 2002
56 苗條奶爸 20世紀(jì)福克斯 4.41 1993
57 驅(qū)魔人 華納兄弟 4.41 1973
58 終結(jié)者3 華納兄弟 4.33 2003
59 木乃伊歸來 環(huán)球 4.33 2001
60 007:擇日而亡 米高梅 4.32 2002
61 荒島人生 20世紀(jì)福克斯 4.3 2000
62 黑客帝國3:矩陣的革命 華納兄弟 4.25 2003
63 與狼共舞 獵人 4.24 1990
64 木乃伊 環(huán)球 4.16 1999
65 天兆 迪斯尼 4.11 2002
66 蝙蝠俠 華納兄弟 4.11 1989
67 保鏢 華納兄弟 4.11 1992
68 X2 20世紀(jì)福克斯 4.08 2003
69 亂世佳人 米高梅 4.06 1939
70 油脂 派拉蒙 3.94 1978
71 俠盜羅賓漢 華納 3.91 1990
72 奪寶奇兵1 派拉蒙 3.84 1981
73 冰河世紀(jì) 20世紀(jì)福克斯 3.83 2002
74 回到未來 環(huán)球 3.81 1985
75 真實(shí)的謊言 20世紀(jì)福克斯 3.79 1994
76 哥斯拉 索尼 3.79 1998
77 美女與野獸 迪斯尼 3.77 1991
78 男人百分百 派拉蒙 3.74 2000
79 我為瑪麗狂 20世紀(jì)福克斯 3.7 1998
80 亡命天涯 華納 3.69 1993
81 侏羅紀(jì)公園3 環(huán)球 3.69 2001
82 我的巨大的希臘婚禮 IFC 3.69 2002
83 諾丁山 環(huán)球 3.64 1999
84 蟲蟲特工隊(duì) 迪斯尼 3.63 1998
85 十二羅漢 華納 3.63 2004
86 全民情敵 索尼 3.63 2005
87 人猿星球 20世紀(jì)福克斯 3.62 2001
88 玩具故事 迪斯尼 3.62 1995
89 縱橫天下 米高梅 3.62 1999
90 虎膽龍威3 20世紀(jì)福克斯 3.61 1995
91 小鬼當(dāng)家2 20世紀(jì)福克斯 3.59 1992
92 少數(shù)派報(bào)告 20世紀(jì)福克 斯 3.58 2002
93 人鬼情未了 夢工廠 3.56 1991
94 阿波羅13 環(huán)球 3.55 1995
95 雨人 米高梅 3.55 1988
96 恐龍 迪斯尼 3.54 2000
97 壯志凌云 派拉蒙 3.53 1986
98 本能 米高梅 3.53 1992
99 漢尼拔 米高梅 3.52 2001
100 變相怪杰 新線 3.51 1994

Hash:443bd595e02d818f6ed77ed711a77e2180657f13

聲明:此文由 謝絕崇拜 分享發(fā)布,并不意味本站贊同其觀點(diǎn),文章內(nèi)容僅供參考。此文如侵犯到您的合法權(quán)益,請(qǐng)聯(lián)系我們 kefu@qqx.com