手机电影国产精品,欧美日韩国产亚洲精品,麻花豆传媒剧吴梦梦免费,久久久久久久精品国产亚洲87

各地農(nóng)產(chǎn)品及蔬菜價(jià)格,急求.....謝!

產(chǎn)品 產(chǎn)地/規(guī)格 最高價(jià) 最低價(jià) 平均價(jià) 供求信息 走勢圖
白蘿卜價(jià)格 /kg 0.73 0.57 0.65 白蘿卜
菠菜價(jià)格 /kg 5.38 5.22 5.30 菠菜
菜花價(jià)格 /kg 2.58 2.42 2.50 菜花
蔥頭價(jià)格 /kg 1.98 1.82 1.90 蔥頭
大白菜價(jià)格 /kg 0.68 0.52 0.60 大白菜
大蔥價(jià)格 /kg 2.28 2.12 2.20 大蔥
冬瓜價(jià)格 /kg 0.93 0.77 0.85 冬瓜
豆角價(jià)格 /kg 5.38 5.22 5.30 豆角
胡蘿卜價(jià)格 /kg 0.98 0.82 0.90 胡蘿卜
黃瓜價(jià)格 /kg 4.38 4.22 4.30 黃瓜
韭菜價(jià)格 /kg 5.38 5.22 5.30 韭菜
南瓜價(jià)格 /kg 1.58 1.42 1.50 南瓜
茄子價(jià)格 /kg 3.88 3.72 3.80 茄子
芹菜價(jià)格 /kg 4.68 4.52 4.60 芹菜
青椒價(jià)格 /kg 8.58 8.42 8.50 青椒
生菜價(jià)格 /kg 3.28 3.12 3.20 生菜
萵筍價(jià)格 /kg 2.38 2.22 2.30 萵筍
西紅柿價(jià)格 /kg 3.08 2.92 3.00 西紅柿
西蘭花價(jià)格 /kg 3.88 3.72 3.80 西蘭花
洋白菜價(jià)格 /kg 0.93 0.77 0.85 洋白菜
油菜價(jià)格 /kg 3.28 3.12 3.20 油菜

Hash:9597c156f4ee54069acaf771f8740f090202007e

聲明:此文由 leaf 分享發(fā)布,并不意味本站贊同其觀點(diǎn),文章內(nèi)容僅供參考。此文如侵犯到您的合法權(quán)益,請聯(lián)系我們 kefu@qqx.com